0
Дверь стальная ГРАФ черный кварц с молдингом / Внутренняя ПАНЕЛЬ НА ВЫБОР
39500 руб.
КАК УЗНАТЬ ЦЕНУ ДВЕРИ В СБОРЕ:
ПЕРЕЙТИ НА ВЫБОР ПАНЕЛЕЙ, выбрать панель и запомнить номер класса
панелей в каталоге, увидите цену готовой двери в этой таблице согласно классу
класс панелей | панели | Цена двери в сборе / р. |
| 1 кл | МЕЛАМИН (Ламинированное покрытие) ГЛАДКАЯ 6 мм | 39500 |
| 2 кл | Панели МДФ ПВХ 6 мм | 40500 |
| 3 кл | Панели МДФ ПВХ 10 мм и 16 мм | 41500 |
| 4 кл | Панели с ЗЕРКАЛОМ ФЛЗ-147, ФЛЗ-120, ЛФЛС-19, 2XL, ПАСТОРАЛЬ со СТЕКЛОМ СБ-14 (ФЛС-7), СБ-18 (ФЛС-3) | 42500 |
| 5 кл | Панели с ЗЕРКАЛОМ СБ-16 (ФЛС-зеркало до пола) | 43500 |
| 6 кл | Панели с ЗЕРКАЛОМ ФАЦЕТ и Панели МДФ ФЛ-316, ФЛ-317 С ПАТИНОЙ | 45000 |
| Основные: | |
| Страна производитель: | Россия г. (Йошкар-Ола) |
Толщина металла с порошковым напылением Муар черный | На полотне и коробе - 1,5 мм |
| Толщина полотна: | 110 мм |
| Толщина закрытого короба: | 120 мм |
| Размеры: | 880х2050 мм (R/L) 960х2050 мм (R/L) |
| Отделка: | |
| Наружная отделка: | Фрезерованная 10 мм МДФ-панель с ПВХ пленкой |
| Цвет панели: | «Черный кварц + молдинг вертикальный» |
| Внутренняя отделка: | ВЫБРАТЬ БЕЗ ЗЕРКАЛА ВЫБРАТЬ С ЗЕРКАЛОМ |
| Комплектация: | |
| Замок: | Основной - Цилиндровый KALE 252, 4 класса Дополнительный -Сувальдный KALE 447,4 класса |
| Утеплитель: | Полотна и коробка -Минплита и минеральная вата |
| Ночная задвижка: | Rezident |
| Броненакладка: | Врезная, фиксированная |
| Цилиндр: | Цилиндр перфорированный ключ-вертушек |
| Ручка: | «APECS» |
| Противосъёмные штыри | 2 шт. |
| Уплотнители: | 3 (три) D-образных резиновых 1- магнитный |
| Петли: | 3 петли из легированной стали на подшипнике |
| Дверной глазок: | Панорамный со шторкой «ARMADILO» |
| Цвет фурнитуры: | Черный на квадратной розетке |
| размеры : | |
| 880 мм, / 2050 мм; | ширина 900 мм +/-10 мм, высота 2070 мм +/-10 мм |
| 960 мм, / 2050 мм; | ширина 1000 мм +/-10 мм, высота 2070 мм +/-10 мм |
теги- со скидкой у производителя в Москве и МО Официальный сайт