0
Входная дверь РЕКС 8 (REX 8) / Внутренняя ПАНЕЛЬ НА ВЫБОР
39000 руб.
КАК УЗНАТЬ ЦЕНУ ДВЕРИ В СБОРЕ:
ПЕРЕЙТИ НА ВЫБОР ПАНЕЛЕЙ, выбрать панель и запомнить номер класса
панелей в каталоге, увидите цену готовой двери в этой таблице согласно классу
класс панелей | панели | Цена двери в сборе / р. |
| 1 кл | МЕЛАМИН (Ламинированное покрытие) ГЛАДКАЯ 6 мм | 39000 |
| 2 кл | Панели МДФ ПВХ 6 мм | 40000 |
| 3 кл | Панели МДФ ПВХ 10 мм и 16 мм | 41000 |
| 4 кл | Панели с ЗЕРКАЛОМ ФЛЗ-147, ФЛЗ-120, ЛФЛС-19, 2XL, ПАСТОРАЛЬ со СТЕКЛОМ СБ-14 (ФЛС-7), СБ-18 (ФЛС-3) | 42000 |
| 5 кл | Панели с ЗЕРКАЛОМ СБ-16 (ФЛС-зеркало до пола) | 43500 |
| 6 кл | Панели с ЗЕРКАЛОМ ФАЦЕТ и Панели МДФ ФЛ-316, ФЛ-317 С ПАТИНОЙ | 45000 |
| Основные: | |
| Наименование двери: | «Рекс 8 Сенатор» |
| Страна производитель: | Россия г. (Йошкар-Ола) |
| Толщина металла: | На полотне и коробе - 1,8 мм |
| Толщина полотна: | 110 мм |
| Толщина короба: | 120 мм |
| Размеры: | 880х2050 мм (R/L) 960х2050 мм (R/L) |
| Отделка: | |
| Наружная отделка: | Фрезерованная 16 мм МДФ-панель с ПВХ пленкой |
| Цвет панели: | «Венге» |
| Окрас металла: | «Черный муар» |
| Внутренняя отделка: | Панель на ваш выбор ВЫБРАТЬ БЕЗ ЗЕРКАЛА ВЫБРАТЬ С ЗЕРКАЛОМ |
| Комплектация: | |
| Замок: | Основной - «Kale 252», 4 класса Дополнительный - «Border 3В8-6К 5Т» 4 класса |
| Утеплитель: | Полотна и коробка - минеральная вата (URSA) |
| Ночная задвижка: | Rezident |
| Броненакладка: | Врезная, фиксированная |
| Цилиндр: | Цилиндр перфорированный ключ-вертушек |
| Ручка: | «APECS» |
| Противосъёмные штыри | 2 шт. |
| Уплотнители: | 2 (два) D-образных резиновых |
| Петли: | 3 петли из легированной стали на подшипнике |
| Дверной глазок: | «ARMADILO» |
| Цвет фурнитуры: | Хром |
| Упаковка: | Термоусадочная пленка + гофрокороб |
| Предполагаемые размеры проёма: | |
| 880 мм, / 2050 мм; | ширина 900 мм +/-10 мм, высота 2070 мм +/-10 мм |
| 905 мм, / 2050 мм; | ширина 1000 мм +/-10 мм, высота 2070 мм +/-10 мм |